Slim onderhoud
Voorkom onnodige problemen, met Slim Onderhoud voor de camper van Mobiledrôme & Partners
Mobiledrôme & Partners introduceert een uniek nieuw concept: Slim Onderhoud voor de camper. Hierbij worden de camper opbouw, auto, onderstel en motor gecontroleerd op de meest voorkomende problemen. Denk hierbij aan inspectie van kit naden, uitvoeren van vochtmeting en het controleren van verlichting, koelsystemen en remmen.
Binnen dit concept kunt u kiezen voor vier verschillende beurten, welke binnen minimaal drie tot maximaal zes uren kunnen worden uitgevoerd. U kunt al een Slim Onderhoud beurt laten uitvoeren vanaf € 555.
Bekijk onderstaand overzicht voor meer informatie over onze Slim Onderhoud Camper Beurten. Wilt u een afspraak maken voor een beurt aan uw camper? Neem dan contact op met ons Techno Center op 088 – 303 81 00, via receptiewerkplaats@mobiledrome.nl of via het contactformulier. Ook voor verdere vragen over dit nieuwe concept kunt u terecht bij onze medewerkers in het Techno Center.
Slim onderhoud | Beurt 1 | Beurt 2 | Beurt 3 | Beurt 4 |
Alle genoemde tijden zijn schattingen | 3 uur | 3,5 uur | 5,5 uur | 6 uur |
Slim onderhoud | ||||
Kitnaden visueel inspecteren | X | X | X | X |
Cilindersloten luike en deuren smeren | X | X | X | X |
Bodemplaat inspecteren | X | X | X | X |
Gasslang, drukregelaar controle (niet vervangen)* | X | X | X | X |
Gassysteem afpersen | X | X | X | X |
Boordaccu testen met meetapparatuur | X | X | X | X |
Vochtmeting uitvoeren** | X | X | X | X |
Alde vloeistofpeil en antivries controleren | X | X | X | X |
Auto, onderstel en motor | ||||
Service indicatie terugstellen | X | X | X | X |
Olie en oliefilter vervangen | X | X | X | X |
Ruitenspoeiervloeistof controleren en aanvullen | X | X | X | X |
Koelsysteem controleren, antivries meten en aanvullen | X | X | X | X |
Verlichting controleren visueel | X | X | X | X |
Controle inschakeling airco/compressor Airco service i.c.m. beurt €49,50 voordeliger | X | X | X | X |
Motordiagnose met uitleesapparatuur | X | X | ||
Stuurbekrachtiging systeem controleren | X | X | X | X |
Koplampen en mistlicht afstelling controleren | X | X | ||
Bandenspanning controleren/corrigeren*** | X | X | X | X |
Banden controleren visueel (profiel, staat, leeftijd) | X | X | X | X |
Startaccu's testen met meetapparatuur (niet vullen)* | X | X | X | X |
Remvloeistof testen | X | X | X | X |
Onderstel- en motorinspectie visueel | X | X | X | X |
Remmen controleren visueel | X | X | X | X |
Luchtfilter vervangen | X | X | ||
Brandstoffilter vervangen | X | X | ||
Dieselreiniger toevoegen voor reinigen systeem | X | X | ||
Wielen demonteren voor remonderhoud | X | X | ||
Remmen demonteren en reinigen | X | X | ||
Wiellagers en assen controleren, wielen monteren | X | X | ||
APK tot 3500 kg, roetmeting, remtest, afmeldkosten | X | X | ||
Service- en onderhoudbeurt per merk | ||||
Fiat Ducato R90, 230, 244 t/m 2006 | € 555 | € 635 | € 785 | € 840 |
Fiat Ducato X250 v.a. 2007 t/m 2011 | € 610 | € 690 | € 910 | € 965 |
Fiat Ducato X250 & X290 v.a. 2012 | € 640 | € 720 | € 985 | € 1040 |
Citroën Jumper | € 640 | € 720 | € 985 | € 1040 |
Renault Master & Ford Transit t/m 2018 | € 575 | € 655 | € 910 | € 965 |
Renault Master & Ford Transit v.a. 2019 | € 645 | € 725 | € 1005 | € 1060 |
Mercedes Benz Sprinter v.a. 2006 t/m W906 | € 645 | € 725 | € 1005 | € 1060 |
Toeslag 6-wielige voertuigen | - | - | € 120 | € 120 |
Voor Buscamper modellen hanteren wij een aangepaste prijs. Hierbij komen de vochtmeting en bodemplaatinspectie te vervallen. Alle geldende bedragen minus € 35. |
Separate werkzaamheden | |
APK tot 3500 kg, (dieselmotoren) roetmeting, remmentest en afmeldkosten | € 135 |
APK vanaf 3500 kg | Op aanvraag |
Remvloeistof vervangen | € 72,50 |
Vochtmeting uitvoeren (dit is ook een onderdeel van beurt 1 t/m 4) | € 115 |
Meerprijs zegel vochtcontrole i.v.m. fabrieksgarantie (merk afhankelijk) | € 175 |
Gassysteem afpersen (dit is ook onderdeel van beurt 1 t/m 4) | € 42,50 |
Werkplaatskosten per 10 min | € 18,33 |
Distributieriem vervangen compleet | |
Incl. spanrollen, V-snaar of multiriem (spaninrichting V-snaar of multiriem niet inbegrepen) | |
Advies Fiat Ducato: tot 2007 bij 120.000 km of 6 jaar, vanaf 2007 bij 180.000 km of 5 jaar | |
Compleet distributieriem vervangen alkoof, bus of semi-integraal model | € 795 |
Compleet distributieriem vervangen integraal model | € 950 |
Overige modellen met distributieriem | Op aanvraag |
Vervangen van de distributieriem i.c.m. een beurt 3 of 4: € 50 voordeel | |
Airco service compleet (motor airconditioning, advies elke 2 jaar) | |
Diagnose stellen, systeem ledigen, vacumeren, koudemiddel recyclen, testen en lekvloeistof toevoegen (excl. bijvullen koudemiddel). Voordeliger i.c.m. beurt: €49,50 voordeel | € 119,50 |
Interieurfilter vervangen | € 65 |
Koudemiddel per gram | € 0,15 |
Lekvloeistof toevoegen (gratis bij service compleet) | € 25 |
In het overzicht is uitgegaan van dieselmotoren, voor benzinemotoren gelden andere prijzen. Prijzen van afwijkende modellen of uitvoeringen in overleg.
*) Overleg bij het maken van een afspraak uw wensen voor eventueel vervangen of vullen
**) Hiervoor dient u alle kasten en bergruimten leeg te maken
***) Zorg dat de opbergplaats van het reservewiel toegankelijk is.